技術士 応用理学部門
応用理学部門の選択科目
応用理学部門の選択科目は、下記があります。
- 物理及び化学
- 地球物理及び地球化学
- 地質
近年の合格率
近年の合格率は、グラフのようになっています。
表は横スライドでご覧いただけます。
令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 | 平成24年 | 平成23年 | 平成22年 | 平成21年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
受験申込者[人] | 692人 | 623人 | 701人 | 701人 | 717人 | 683人 | 690人 | 670人 | 734人 | 779人 | 832人 | 917人 | 894人 |
受験者数[人] | 544人 | 499人 | 576人 | 589人 | 607人 | 556人 | 587人 | 545人 | 602人 | 637人 | 713人 | 777人 | 764人 |
合格者数[人] | 92人 | 83人 | 82人 | 70人 | 67人 | 74人 | 87人 | 77人 | 117人 | 104人 | 127人 | 150人 | 143人 |
対受験者合格率[%] | 16.9% | 16.6% | 14.2% | 11.9% | 11.0% | 13.3% | 14.8% | 14.1% | 19.4% | 16.3% | 17.8% | 19.3% | 18.7% |
「技術士 応用理学部門」お勧めのセミナー
「技術士 応用理学部門」へのお勧めのセミナーは、下記の3種類があります。