技術士 農業部門
農業部門の選択科目
農業部門の選択科目は、下記があります。
- 畜産
- 農業・食品
- 農業農村工学
- 農村地域・資源計画
- 植物保護
近年の合格率
近年の合格率は、グラフのようになっています。
表は横スライドでご覧いただけます。
平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
受験申込者[人] | 1161人 | 1172人 | 1043人 | 968人 | 898人 | 913人 | 979人 | 1064人 | 1153人 | 1232人 | 1044人 |
受験者数[人] | 828人 | 878人 | 792人 | 719人 | 655人 | 665人 | 769人 | 817人 | 881人 | 952人 | 796人 |
合格者数[人] | 189人 | 189人 | 173人 | 164人 | 131人 | 138人 | 113人 | 125人 | 123人 | 131人 | 86人 |
対受験者合格率[%] | 22.8% | 21.5% | 21.8% | 22.8% | 20.0% | 20.8% | 14.7% | 15.3% | 14.0% | 13.8% | 10.8% |
「技術士 農業部門」お勧めのセミナー
「技術士 農業部門」へのお勧めのセミナーは、下記の3種類があります。