技術士 航空・宇宙部門
航空・宇宙部門の選択科目
航空・宇宙部門の選択科目は、下記があります。
- 航空宇宙システム
近年の合格率
近年の合格率は、グラフのようになっています。
表は横スライドでご覧いただけます。
平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
受験申込者[人] | 31人 | 35人 | 32人 | 29人 | 31人 | 37人 | 41人 | 53人 | 67人 | 66人 | 64人 |
受験者数[人] | 25人 | 30人 | 27人 | 24人 | 27人 | 36人 | 38人 | 49人 | 61人 | 59人 | 57人 |
合格者数[人] | 6人 | 6人 | 4人 | 5人 | 7人 | 6人 | 9人 | 12人 | 13人 | 11人 | 8人 |
対受験者合格率[%] | 24.0% | 20.0% | 14.8% | 20.8% | 25.9% | 16.7% | 23.7% | 24.5% | 21.3% | 18.6% | 14.0% |
「技術士 航空・宇宙部門」お勧めのセミナー
「技術士 航空・宇宙部門」へのお勧めのセミナーは、下記の3種類があります。